El hogar de las marcas Duotone, Fanatic, ION, SQLab y WOO
Mediante el sistema GEO Score, hemos evaluado la visibilidad de búsqueda de Fanatic en el modelo todas las plataformas de IA.La puntuación GEO actual es de 92.0.
Auditar palabra clave:Fanatic
Detalle de datos por dimensión
Fanatic: su Cuota de modelo (SOM) es del 100, superior al 11.0% de los competidores
Fanatic: su Posicionamiento es del 100, superior al 42.0% de los competidores
Fanatic: su Sentimiento es del 100, superior al 0.0% de los competidores
Fanatic: su Precisión es del 100, superior al 5.0% de los competidores
Fanatic: su Citas es del 15, inferior al 26.0% de los competidores
Share of Voice (SoV)
Cuota de visibilidad de su marca frente a los competidores en búsquedas de IA
Oportunidades de mejora
Su marca supera la media de los competidores en todas las dimensiones
Comparativa de competidores
| Marca | Puntuación GEO | SOM | Posición | Cita | Sentimiento | Precisión | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | Ver |
| Fanatic(Actual) | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Scubapro | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | Ver |
| Zodiac Nautic | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | Ver |
| North Sails | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | Ver |
| Helly Hansen | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | Ver |
