A casa do café preferido do Canadá. Adira ao Tims™ Rewards e comece a ganhar recompensas hoje mesmo.
Através do sistema GEO Score, analisámos Tim Hortons a visibilidade de pesquisa no modelo todas as plataformas de IA.O GEO Score atual é 96.0.
Auditar palavra-chave:Tim Hortons
Detalhes dos Dados por Dimensão
Tim Hortons tem Share of Model (SOM) de 100, superior a 10.0% dos concorrentes
Tim Hortons tem Posicionamento de 100, superior a 75.0% dos concorrentes
Tim Hortons tem Sentimento de 100, superior a 15.0% dos concorrentes
Tim Hortons tem Precisão de 100, superior a 0.0% dos concorrentes
Tim Hortons tem Citação de 80, superior a 90.0% dos concorrentes
Share of Voice (SoV)
A quota de voz da sua marca em comparação com os concorrentes na pesquisa por IA
Oportunidades de melhoria
A sua marca supera as médias dos concorrentes em todas as dimensões
Comparação de Concorrentes
| Marca | Pontuação GEO | SOM | Posicionamento | Citação | Sentimento | Precisão | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subway | 99.0 | 100.0 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Ver |
| Tim Hortons(Atual) | 96.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Starbucks | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | Ver |
| Hang Heung | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | Ver |
| Chipotle | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | Ver |
| Nongfu Spring | 94.0 | 100.0 | 99.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | Ver |
