North Sails är världens största och ledande segelmakare som tillverkar segel, kläder och vattensportprodukter som inspirerar människor att uppleva havet.
Genom systemet GEO Score har vi mätt North Sailss söksynlighet i modellen alla AI-plattformar.Nuvarande GEO Score är 92.0.
Granska sökord:North Sails
Dimensionsdata i detalj
North Sailss Share of Model (SOM) är 100, högre än 11.0% av konkurrenterna
North Sailss Rankning är 100, högre än 42.0% av konkurrenterna
North Sailss Sentiment är 100, högre än 0.0% av konkurrenterna
North Sailss Korrekthet är 100, högre än 5.0% av konkurrenterna
North Sailss Citering är 15, lägre än 26.0% av konkurrenterna
Share of Voice (SoV)
Ditt varumärkes röstresursandel (Share of Voice) jämfört med konkurrenter i AI-sök
Förbättringsmöjligheter
Ditt varumärke överträffar konkurrentsnittet i alla dimensioner
Konkurrentjämförelse
| Varumärke | GEO-poäng | SOM | Ranking | Citering | Sentiment | Noggrannhet | Visa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | Visa |
| North Sails(Nuvarande) | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Scubapro | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | Visa |
| Fanatic | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | Visa |
| Zodiac Nautic | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | Visa |
| Helly Hansen | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | Visa |
